Date | Destinataire | # | Compte | Montant |
---|---|---|---|---|
31/10/2023 | Solde | - | Solde | 81 239,04 € |
02/10/2023 | Abc liv | 2.1.1.1 | Domiciliation | 156,60 € |
02/10/2023 | Abc liv | 2.1.1.1 | Domiciliation | 160,52 € |
03/10/2023 | Commissions | 2.1.2.1 | Frais bancaires | 4,13 € |
05/10/2023 | Scaleway | 2.1.3.2 | Hébergement Scaleway | 0,05 € |
09/10/2023 | Dedibox | 2.1.3.2 | Hébergement Scaleway | 124,24 € |
09/10/2023 | Esprit association | 2.1.2.1 | Frais bancaires | 11,30 € |
16/10/2023 | WEPP-pti dej | 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | 135,04 € |
18/10/2023 | Aide publique | 1.1.4 | Aides publiques | 25 700,00 € |
19/10/2023 | Dedibox | 2.1.3.2 | Hébergement Scaleway | 124,24 € |
26/10/2023 | Restream | 2.1.5.3 | Licences | 33,25 € |
31/10/2023 | Equinoxe | 1.1.4 | Aides publiques | -1 506,02 € |
Recette mensuelle | Boutique - en ligne | 1.2.1 | Ventes goodies | 158,17 € |
Recette mensuelle | Don | 1.1.3 | Dons généraux | 500,00 € |
Recette mensuelle | Cotisation | 1.1.1 | Cotisation | 730,00 € |
2 Likes