Suivi novembre
Avancement dépenses
Avancement recettes
Détaillé
Date | Mouvement | Destinataire | # | Compte | Montant | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2023 | 23.99 € | CB GANDI | 2.1.3.3 | Nom de domaine | -23.99 € | |
04/11/2023 | 0.14 € | Scaleway | 2.1.3.2.1 | Pro-4M | -0.14 € | |
06/11/2023 | 400.00 € | WEPP – Salle | 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | -400.00 € | |
06/11/2023 | 124.10 € | WEPP – divers | 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | -124.10 € | |
06/11/2023 | 67.92 € | WEPP – divers | 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | -67.92 € | |
06/11/2023 | 126.00 € | WEPP – Chaise | 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | -126.00 € | |
06/11/2023 | 54.00 € | WEPP – Chaise | 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | -54.00 € | |
07/11/2023 | 337.20 € | Dedibox | 2.1.3.2.1 | Pro-4M | -337.20 € | |
09/11/2023 | 11.30 € | Esprit association | 2.1.2.1 | Frais bancaires | -11.30 € | |
13/11/2023 | 75.60 € | Crea badges | 2.2.1.2 | Equipage boutique | -75.60 € | |
14/11/2023 | 1.00 € | Virement instantané | 2.1.2.1 | Frais bancaires | -1.00 € | |
16/11/2023 | 14.00 € | WEPP – Facebook | 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | -14.00 € | |
27/11/2023 | 32.43 € | Restream | 2.1.5.3 | Licences | -32.43 € | |
29/11/2023 | 389.41 € | GMF | 2.1.1.2 | Assurances | -389.41 € | |
29/11/2023 | 1 000.00 € | WEPP – Concert | 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | -1 000.00 € | |
Recette mensuelle | 41.08 € | Boutique - en ligne | 1.2.1 | Ventes goodies | +41.08 € | |
Recette mensuelle | 1 178.00 € | Don | 1.1.3 | Dons généraux | +1 178.00 € | |
Recette mensuelle | 761.00 € | Cotisation | 1.1.1 | Cotisation | +761.00 € |
Budget
Budget 2023
Budget 2024
Nous avons commencé à travailler sur ce sujet : MAIS C’EST A VOUS PIRATES DE BOSSER, il vous faut combien pour 2024?